会員別売上高データ 見える化 (エクセル編)
ポイントカードを導入している、または、Eコマースであれば必ず保有している「会員マスタ」。「会員別売上データ」と組み合わせて、さまざまな分析を行います。
目次
データ

会員マスタと会員別・日別売上高をマージ (結合) しました。
データ期間=2019年1月5日~2020年12月31日
行数は約49万です。
データは完全なダミーです。日付、生年月日、住所等と売上等の値は完全に無関係です。
ディメンション (軸・系列) になるフィールド
フィールド名 | 粒度 |
日付 | 年、四半期、月、日 週、曜日も可能 |
性別 | 性別 |
会員コード | 会員コード コード順や初回購入日などによるグループ化も可能 |
生年月日 | 生年、年齢、年齢階級、年代 65歳以上未満などでのグループ化も可能 |
住所 | 郵便番号、町名 店舗からの距離などでのグループ化も可能 |
メジャー (集計する値) になるフィールド
フィールド名 | 値 |
会員コード | 会員数、来店回数 |
生年月日 | 年齢 |
売上売価 | 売上売価 |
売上数量 | 売上数量 |
格下売価 | 格下げ売価 |
格下点数 | 格下点数 |
メジャー | 集計方法 |
すべてのメジャー | 合計、平均、最大、最小、四分位、個数、重複しない個数、偏差、分散など |
計算の種種類 | 比率、差分、差分の比率、累計、ランク、インデックスなど |
計算メジャー | 組み合わせ例 |
会員単価 | 売上高÷会員コードの重複しない個数 |
来店間隔 | 営業日数÷会員コードの個数 |
その他組み合わせ多数 |
ディメンションとメジャーの組み合わせ例
住所マスタとリレーションシップ

マッピング
弊社のデータ編集・見える化代行サービス